PE農田灌溉管由PE制成,這是廣泛使用的塑料材料。它是由PE合成的高分子材料。高密度PE在其原始狀態下的外觀是乳白色,并且在其薄的部分中是半透明的。PE農田灌溉管道必須承受一定的壓力。通常選擇分子量大、機械性能好的PE樹脂,如高密度PE樹脂。這種材料基本上分為兩類:低密度PE低密度PE(低強度);高密度PE。根據國際標準,PE材料分為五個等級:PE32、PE40、PE63、PE80和PE100。
PE農田灌溉管采用高密度PE高密度PE,等級為PE80和PE100(根據低要求強度的縮寫MRS)。PE80的磁流變儀達到8兆帕;PE100的磁流變性能達到10兆帕。MRS是從指管受環到張的應力強度(根據國際標準測量和計算)。
PE80 (8.00 —— 9.99 MPa)是PE基材上三氧化二銻含量為80%的母料,可同時用于流延和制膜。這是一種顆粒無塵母料,可以自由流動。在生產過程中比傳統粉末容易控制劑量。它也被認為是一種通用母料,顆粒可以自由流動。
P100 (10.00 —— 11.19兆帕)是將PE原料的低要求強度(MRS),四舍五入得到的分級數。PE農田灌溉管根據執行標準GB/T13663-2018,確定了材料在20、50年和97.5%預測概率下的靜水壓強度,生產應按照本標準進行。
PE農田灌溉管執行標準、管材價格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執行標準:GB/T13663-2018 | 壁厚:mm 價格:元/米 | ||||||||
公稱壓力 | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | ||||
標準尺寸比 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||
公稱外徑規格 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 |
20 | 2.3 | 3.22 | |||||||
25 | 2.3 | 4.04 | 2.3 | 4.13 | |||||
32 | 2.3 | 5.28 | 2.4 | 5.50 | 3.0 | 6.72 | |||
40 | 2.3 | 2.3 | 6.72 | 3 | 8.58 | 3.7 | 10.37 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 10.56 | 3.7 | 13.25 | 4.6 | 16.20 | ||
63 | 2.3 | 10.79 | 2.5 | 3.6 | 16.53 | 4.7 | 21.24 | 5.8 | 25.44 |
75 | 2.9 | 16.17 | 3.6 | 4.5 | 24.48 | 5.6 | 30.00 | 6.8 | 35.76 |
90 | 2.8 | 18.88 | 4.3 | 5.4 | 35.52 | 6.7 | 43.20 | 8.2 | 51.60 |
110 | 3.4 | 28.02 | 5.3 | 6.6 | 52.80 | 8.1 | 63.84 | 10.0 | 77.04 |
125 | 3.9 | 36.52 | 6.0 | 7.4 | 67.44 | 9.2 | 82.08 | 11.4 | 99.84 |
140 | 4.3 | 45.36 | 6.7 | 8.3 | 84.48 | 10.3 | 102.96 | 12.7 | 124.56 |
160 | 4.9 | 59.04 | 7.7 | 9.5 | 110.40 | 11.8 | 134.64 | 14.6 | 163.44 |
180 | 5.5 | 74.40 | 8.6 | 10.7 | 139.92 | 13.3 | 171.12 | 16.4 | 209.76 |
提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯系! |